Entreprises
à céder
RECHERCHE DE REPRENEURS – ÉTABLISSEMENT 1: SECTEUR SANITAIRE – ÉTABLISSEMENT 2: SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
|
|
Activité de l’entreprise | Clinique – Médecine Chirurgie – Obstétrique- Urgences |
Capacité d’accueil des locaux d’activité | – 244 lits et places répartis en plusieurs services d’hospitalisation – Cabinets de consultations – PASS pour les personnes en situation de précarité |
Localisation | Région Lyonnaise |
Effectif actuel | 428 salariés 60 praticiens libéraux |
Produits d’exploitation au 31/12/2022 | 54 155 K € |
Valeur nette comptable des immobilisations au 31/12/2022 | 15 606 K € |
|
|
Activité de l’entreprise | Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Maison de retraite |
Capacité d’accueil des locaux d’activité | 82 lits dont 10 en unité de vie protégée |
Localisation | Région Lyonnaise |
Effectif actuel | 57 salariés |
Produits d’exploitation au 31/12/2022 | 3 947 K € |
Valeur nette comptable des immobilisations au 31/12/2022 | 292 K€ |
Date limite de dépôt des offres | 15 septembre 2023 à 20h00 |
Date de publication :
12/07/2023
Référence étude
AJ PARTENAIRES LYON
Référence du contact
Référence du dossier
47026
Commentaires récents